Bethere.vn – Bản tin giá cả thị trường vàng và ngoại tệ trong nước ngày hôm nay. Xem tỷ giá quy đổi vàng và ngoại tệ biến động ra sao.
Bản tin giá cả thị trường vàng và ngoại tệ trong nước ngày hôm nay
Cập nhật nhanh biểu đồ giá cả thị trường vàng ngày hôm nay cũng như tỷ giá ngoại tệ cùng xem giá vàng mua vào – bán ra có những biến động như thế nào.
Giá vàng trong nước hôm nay giảm nhẹ
Trong xu thế chung của giá vàng thế giới, giá cả thị trường vàng trong phiên giao dịch đầu giờ hôm nay có tỷ giá mua vào bán ra giảm nhẹ so với phiên cuối giờ chiều ngày hôm qua. Cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Việt Nam Đồng/ lượng
Thương hiệu vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
Vàng SJC 1L HCM | 36,200,000 | 36,350,000 |
Vàng DOJI HN | 36,250,000 | 36,330,000 |
Vàng PHÚ QUÝ SJC | 36,270,000 | 36,370,000 |
Vàng PNJ – HCM | 36,240,000 | 36,400,000 |
Vàng BẢO TÍN MINH CHÂU | 36,350,000 | 36,420,000 |
Vàng VIETNAM GOLD | 36,270,000 | 36,370,000 |
Vàng VIETINBANK GOLD | 36,200,000 | 36,360,000 |
Vàng MARITIMEBANK | 36,430,000 | 36,590,000 |
Vàng EXIMBANK | 36,240,000 | 36,320,000 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay đang giữ mức ổn định
Trái với giá vàng trong nước hôm nay đang giảm nhẹ, tỷ giá ngoại tệ hôm nay lại giữ mức ổn định. Dưới đây là cập nhật tỷ giá một số ngoại tệ trong ngày hôm nay của Bethere.vn:
Đơn vị tính: Việt Nam Đồng
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Giá mua vào tiền mặt | Giá mua vào chuyển khoản | Giá bán ra |
AUD | AUST.DOLLAR | 16,504.47 | 16,604.09 | 16,785.43 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,162.23 | 17,318.09 | 17,507.23 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,726.69 | 22,886.90 | 23,183.18 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,463.18 | 3,571.74 |
EUR | EURO | 26,049.22 | 26,127.60 | 26,780.26 |
GBP | BRITISH POUND | 29,940.08 | 30,151.14 | 30,419.53 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,915.11 | 2,935.66 | 2,979.62 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 333.16 | 346.23 |
JPY | JAPANESE YEN | 203.03 | 205.08 | 211.97 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.85 | 19.84 | 21.09 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,130.63 | 79,117.81 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,568.04 | 5,640.12 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,698.74 | 2,783.34 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 362.10 | 403.49 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,171.66 | 6,413.82 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,482.94 | 2,545.44 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,940.04 | 17,059.46 | 17,245.77 |
THB | THAI BAHT | 716.07 | 716.07 | 745.94 |
USD | US DOLLAR | 23,155.00 | 23,155.00 | 23,255.00 |
Dự báo giá cả thị trường vàng sẽ còn giảm sâu trong khi tỷ giá ngoại tệ tiếp tục ổn định
Các nhà phân tích giá vàng cho biết, những kịch bản xấu nhất cho thị trường giá vàng đã được chuẩn bị. Mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư vàng trong giai đoạn này cần cẩn trọng.
Theo đó, giá vàng thế giới sẽ có cuộc thoái lui nhanh chóng và chạm đáy mới sâu hơn mức đáy hiện tại (thiết lập ngày 17/4). Tâm lí của các nhà đầu tư vàng đầy e ngại khi các chỉ số khác của thị trường tài chính lại liên tục được cập nhật.

Trong khi thị trường giá vàng khá bi quan thì tủ giá ngoại tệ mà ở đây, cụ thể là giá đô la liên tục thể hiện sự ổn định. Một phần lí do là sự ổn định và các báo cáo lạc quan của nền kinh tế Hoa Ký so với châu Âu và Trung Quốc. Đây cũng được xem là một điểm chống đối giá vàng quay đầu tăng trưởng trở lại.
Trên đây là một số thông tin về giá cả thị trường vàng ngày hôm nay. Các thông tin giá vàng mới nhất sẽ tiếp tục được cập nhật tại Bethere.vn.
Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
Bethere.vn tổng hợp