- Giáo trình môn phân tích và đầu tư chứng khoán
- Xem bảng giá chứng khoán trực tuyến Rồng Việt tổng hợp
Danh sách các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán
Hiện nay, số lượng các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán liên tục gia tăng. Danh sách mới nhất các công tuy niêm yết trên SGDCK hiện nay gồm:
-
Số lượng công ty niêm yết trên sàn HOSE
Tổn quan về quy mô niêm yết, số lượng công ty niêm yết trên sàn HOSE
Toàn thị trường | Cổ phiếu | Trái phiếu | Chứng chỉ quỹ | ETF | CW | |
Số mã CK niêm yết (1 CK) |
429 | 378 | 46 | 3 | 2 | 0 |
Tỉ trọng(%) | 88,11 | 10,72 | 0,7 | 0,47 | 0 | |
Khối lượng niêm yết (1.000 CK) |
81.249.817,04 | 80.479.985,03 | 326.532,00 | 37.000,00 | 406.300,00 | 0 |
Tỉ trọng(%) | 99,05 | 0,4 | 0,05 | 0,5 | 0 | |
Giá trị niêm yết (Triệu đồng) |
841.895.396,32 | 804.799.850,32 | 32.662.546,00 | 370.000,00 | 4.063.000,00 | 0 |
Tỉ trọng(%) | 95,59 | 3,88 | 0,04 | 0,48 | 0 |
2. Số lượng công ty niêm yết trên sàn HNX
Hiện nay, có hơn 840 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán HNX. Các cổ phiếu trên sàn Hà Nội HNX. Dưới đây là một số doanh nghiệp có giá cổ phiếu cao tại sàn GDCK HNX gồm:
Mã chứng khoán | Tên doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán | Đơn giá |
NSC | Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung Ương | 97.7 |
VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 93.8 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 88.6 |
MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 86.9 |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | 84.9 |
DP3 | Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 | 76.4 |
AST | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco | 75.4 |
ARM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không | 70.3 |
VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 67.9 |
TRA | Công ty Cổ phần TRAPHACO | 67.4 |
VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 64.1 |
PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 62.3 |
PMC | Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 62.3 |
PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài | 61.3 |
TLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long | 61.1 |
TCT | Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 60.9 |
DPG | Công ty Cổ phần Đạt Phương | 60.8 |
MSH | Công ty cổ phần May Sông Hồng | 60.5 |
DSN | Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen | 59.1 |
NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 59.1 |
SGH | Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn | 57.6 |
SAF | Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco | 55.8 |
DRL | Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 | 52.5 |
IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM | 51.9 |
FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 51.2 |
DPC | Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng | 50.8 |
BST | Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận | 50.1 |
Đơn vị tín: 1.000 đồng/ cổ phiếu