Giá heo hơi hôm nay tại các tỉnh khu vực phía Nam đang có nhiều dấu hiệu bất thường khi tăng rất mạnh lên 3000 đ/kg. Trong khi đó, giá heo tại miền Bắc và Trung không có tín hiệu tăng trở lại khi hầu như giá đi ngang. Tuy nhiên, Giá lợn hơi hôm nay tại nam định đang dần phục hồi trở lại cho dù có thời điểm rớt xuống ngưỡng thấp nhất.
Bảng Giá lợn hơi hôm nay tại Nam Định
Bạn đọc có thể tham khảo bảng giá lợn hơi tai tỉnh Nam Định và các tỉnh thành khác trong nước vào lúc 11:15 ngày 18/7/2019.
Đơn vị tính: Đồng
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hải Dương | 41.000-43.000 | -1.000 |
Thái Bình | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 40.000-42.000 | -1.000 |
Hà Nam | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 41.000-42.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 40.000-42.000 | -1.000 |
Bắc Kạn | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 40.000-41.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 40.000-42.000 | -1.000 |
Bắc Giang | 40.000-42.000 | -1.000 |
Vĩnh Phúc | 40.000-42.000 | -1.000 |
Lạng Sơn | 40.000-45.000 | -1.000 |
Hòa Bình | 39.000-41.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 42.000-45.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 40.000-43.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 38.000-40.000 | -1.000 |
Nghệ An | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Quảng Bình | 34.000-37.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 32.000-36.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 32.000-34.000 | -2.000 |
Quảng Ngãi | 33.000-35.000 | -1.000 |
Bình Định | 33.000-35.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 33.000-36.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 34.000-36.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 34.000-37.000 | +1.000 |
Đắk Lắk | 32.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 30.000-34.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 26.000-30.000 | -2.000 |
TP.HCM | 30.000-35.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 31.000-33.000 | -1.000 |
Bình Phước | 31.000-34.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 31.000-33.000 | Giữ nguyên |
Bảng giá heo hơi ngày hôm nay tại Nam Định
Giá heo hơi ở Nam Định có xu hướng tăng nhẹ 4000 đồng/kg, đẩy giá bán lẻ tại địa phương lên thành 42.000 đồng/kg so với thời điểm 38.000vnđ/kg. Trong khi đó, các tỉnh lân cận như Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên vẫn đang giữ mức ổn định 40.000 – 42.000 đồng/kg.
Theo khảo sát tại các hộ chăn nuôi heo khu vực miền Tây Nam Bộ như Sóc Trăng, Vĩnh Long khiến cho giá heo hơi hôm nay cùng nhau bắt đầu có xu hướng tăng 3.000 đồng/kg, quanh quẩn mức từ 38.000 đồng/kg – 37.000 đồng/kg.
Tỉnh Đồng Nai đang chứng kiến việc bệnh dịch tả heo châu Phi đang hoành hành khiến cho giá heo đạt mức thấp nhất so với các tỉnh thành khác trên toàn quốc chỉ có 29.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Nam trung bình khoảng từ 28.000 đồng/kg đến 38.000 đồng/kg.
Theo bethere.vn tổng hợp