Chủ tịch Fed New York đã phát đi thông tin bi quan về viễn cảnh nền kinh tế toàn cầu đang tới thời kỳ suy thoái khiến giá usd giảm chóng mặt tạo điều kiện cho đồng bảng anh có cơ hội bức phá. Chỉ số đồng bạc xanh so với nhóm đơn vị tiền ngoại tệ G7 hiện ở mức mức 98,415.
Nguyên nhân khiến cho giá usd giảm ngày hôm nay
Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đang niêm yết tỷ giá usd hôm nay ở chiều Mua tiền mặt – chuyển khoản là 23,140.00đ – 23,140.00đ và bán ra có mức 23,260.00đ.
Theo khảo sát, Sở Giao dịch Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã điều chỉnh chiều mua vào của giá đô la mỹ là 23.200 VND/USD và bán ra đạt ngưỡng 23.790 VND/USD.
Đơn vị tính: vnd
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,540.04 | 15,633.84 | 15,899.70 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,239.25 | 17,395.81 | 17,691.63 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,285.00 | 23,449.14 | 23,847.90 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,380.48 | 3,486.44 |
EUR | EURO | 25,381.23 | 25,457.60 | 26,222.18 |
GBP | BRITISH POUND | 28,063.95 | 28,261.78 | 28,513.36 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,917.16 | 2,937.72 | 2,981.71 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 321.71 | 334.33 |
JPY | JAPANESE YEN | 210.71 | 212.84 | 219.02 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.60 | 18.53 | 20.09 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,155.68 | 79,143.84 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,496.35 | 5,567.50 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,530.71 | 2,610.04 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 349.52 | 389.46 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,170.67 | 6,412.79 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,354.17 | 2,413.44 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,548.53 | 16,665.19 | 16,847.20 |
THB | THAI BAHT | 743.71 | 743.71 | 774.74 |
USD | US DOLLAR | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,260.00 |
Việc thông tin Fed sẽ cố gắng cắt giảm lãi suất ngân hàng và ngân hàng châu âu cũng cùng quan điểm nhưng đó chỉ là tin đồn và chưa có bằng chứng xác thực. Nguy cơ suy thoái toàn cầu đang hiện hữu nếu các quốc gia không nhanh chóng chấm dứt sự khủng hoảng để thúc đẩy giao dịch mua bán và hoạt động sản xuất các doanh nghiệp.
Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi người dân nên mở ra một cuộc bầu cử nhanh chóng để tìm ra con đường chính xác liên quan Brexit. Mặt khác, các nghị sĩ Anh bỏ phiếu kiểm soát Nghị viện và đưa ra luật nhằm ngăn chặn Brexit không thỏa thuận vào ngày 31.10.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams vẫn giữ quan niệm về không mấy lạc quan khi nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng chi phối từ sự xung đột chính trị, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, Hàn – Nhật vẫn chưa có dấu hiệu tạm ngưng.
Theo bethere