Các nghị sĩ Anh đang cố gắng để được kiểm soát Nghị viện và các vấn đề liên quan Brexit khiến tâm lý các nhà đầu tư thoải mái khiến cho đồng bảng anh đang có tín hiệu tích cực trở lại chính là nguyên nhân khiến cho giá usd và giá vàng hôm nay cùng nhau giảm nhẹ.
Bảng giá usd và giá vàng hôm nay mới nhất
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Viettinbank sau phiên giao dịch sáng nay đã được điều chỉnh với mức 23,128đ cho chiều mua tiền mặt & Séc.
Theo khảo sát, giá USD tự do (chợ đen) trên địa bàn khu vực tphcm đang được các cửa hiệu giao dịch thu mua ở mức: 23.180 – 23.200 đồng (mua – bán).
a/ Bảng tỷ giá usd hôm nay tại Viettinbank
Đơn vị: vnd
Ngoại tệ | Tỷ giá trung tâm | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt & Séc | Chuyển khoản | |||
AUD | – | 15,572 | 15,702 | 16,172 |
CAD | – | 17,310 | 17,426 | 17,897 |
CHF | – | 23,268 | 23,419 | 23,752 |
CNY | – | – | 3,222 | 3,282 |
DKK | – | – | 3,380 | 3,510 |
EUR | – | #25,346 | 25,371 | 26,141 |
– | &25,336 | – | – | |
GBP | – | 28,007 | 28,227 | 28,647 |
HKD | – | 2,917 | 2,934 | 3,034 |
JPY | – | 214.52 | 215.02 | 220.52 |
KRW | – | 17.57 | 18.97 | 20.37 |
LAK | – | – | 2.44 | 2.89 |
NOK | – | – | 2,532 | 2,612 |
NZD | – | 14,578 | 14,661 | 14,948 |
SEK | – | – | 2,360 | 2,410 |
SGD | – | 16,515 | 16,540 | 16,945 |
THB | – | 705.71 | 750.05 | 773.71 |
USD | 23,140 | #23,128 | 23,138 | 23,258 |
\ | &23,118 | – | – |
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams khẳng định những yếu kém từ nền kinh tế hiện nay sau khi chứng kiến việc xung đột kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đang đẩy việc sản xuất và hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.
b/ Bảng giá vàng hôm nay tại công ty CP vàng bạc đá quý sài gòn
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
SJC Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1L->10L | 42,550150 | 42,900150 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 42,450150 | 43,000150 |
Vàng nữ trang 9999 | 42,100150 | 42,900150 |
Vàng nữ trang 24K | 41,475148 | 42,475148 |
Vàng nữ trang 18K | 30,928112 | 32,328112 |
Vàng nữ trang 14K | 23,76387 | 25,16387 |
Vàng nữ trang 10K | 16,64162 | 18,04162 |
Theo ghi nhận, giá vàng trong nước hiện nay đang đứng ở ngưỡng 42,61 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 42,85 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Thủ tướng Boris Johnson đã phát đi thông điệp đến người dân cần nên tìm ra con đường mới đưa ra luật nhằm ngăn chặn Brexit không thỏa thuận vào ngày 31.10 để nhanh chóng thúc đẩy tình trạng kinh tế nước này.
Bộ ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận chính thức về cơ hội đàm phán lại thương mại với Hoa Kỳ trong tháng 9 đã tạo ra hiệu ứng sắc xanh trên thị trường chứng khoán hôm nay.
Theo bethere