Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu giá xem máy Honda PCX 125 hôm nay trên thị trường nhé. Để xem mẫu xe dành cho trung niên này giá bán là bao nhiều?
Giá xe máy honda pcx 125 mới nhất hôm nay
Honda PCX 125 là mẫu xe được rất nhiều người lựa chọn đặc biệt là những ai ở độ tuổi trung niên. Thiết kế không quá cầu kỳ, phức tạp. Nhưng mẫu xe này khá nặng và hầu như không phù hợp với các bạn nữ cho lắm. Điểm nhấn đặc biệt trên mẫu xe này là dáng ngồi sẽ hơi ngã về phía sau. Vì đây là một mẫu xe nhập khẩu và không có láp ráp tại Việt Nam nên đa phần kiểu dáng qua nhiều thế hệ cũng không có gì thay đổi. Là một mẫu xe được ưa chuộng nhất tại các nước khác.
Về thị trường Việt Nam ngay từ khi ra máy cũng đón nhận khá nhiều sự quan tâm của nhiều người. Hiện tại giá bán trên thị trường là 70.490.000 VNĐ chưa bao gồm giấy tờ. Nếu có đầy đủ các giấy tờ thì giá bán ra sẽ là 78.080.500 VNĐ. Nếu ở mức giá bán hiện tại đây là một giá bán khá ấn tượng cho một mẫu xe hoàn toàn được nhập từ nước ngoài như Honda PCX 125.
Cùng tham khảo giá bán các loại xe khác trên thị trường hiện nay
Bảng giá xe tay ga Honda tháng 7/2019 | ||
Giá xe Honda Vision 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2019 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 34.200.000 |
Giá xe Vision 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 35.900.000 |
Giá xe Vision 2019 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen mờ, Trắng Đen) | 31.990.000 | 36.700.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.090.000 | 47.000.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Sơn từ tính có Smartkey (Màu Xám đen, Vàng đồng đen) | 41.490.000 | 47.600.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Thể thao (Màu Bạc đen, Trắng đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 44.200.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản đen mờ | 39.990.000 | 50.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2019 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 43.000.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey (Màu Xanh, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà, Đỏ, Đen) | 40.290.000 | 45.000.000 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey bản Đen Mờ | 41.490.000 | 46.000.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2019 bản thời trang | 51.490.000 | 61.600.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Thời trang | 55.690.000 | 67.600.000 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Cá tính | 56.990.000 | 76.000.000 |
Giá xe Honda PCX 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 72.500.000 |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 60.000.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 93.500.000 |
Giá xe Honda SH 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2019 | 67.990.000 | 82.500.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2019 | 75.990.000 | 92.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2019 | 81.990.000 | 106.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2019 | 89.990.000 | 115.000.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh CBS | 83.490.000 | 106.500.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh ABS | 94.490.000 | 121.000.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 276.500.000 | 294.600.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đen Mờ) | 279.000.000 | 297.500.000 |
Bảng giá xe số Honda tháng 7/2019 | ||
Giá xe Honda Wave 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2019 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.000.000 |
Giá xe Honda Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 21.200.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 22.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 23.800.000 |
Giá xe Honda Future 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2019 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.500.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 35.500.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.500.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 7/2019 | ||
Giá xe Winner X 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2019 bản thể thao (Màu Đỏ, Bạc, Xanh đậm, Đen Xanh) | 45.990.000 | 51.500.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Camo (Màu Đỏ Bạc Đen, Xanh Bạc Đen ) | 48.990.000 | 54.500.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Đen mờ | 49.490.000 | 55.000.000 |
Giá xe Honda MSX125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda Mokey 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey 2019 | 84.990.000 | 87.500.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda tháng 7/2019 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 129.000.000 |
Giá xe Honda CB150R 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 114.000.000 |
Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết
Trên đây là thông tin về giá xe máy Honda PCX 125 trên thị trường cùng với bảng giá của các loại xe khác hiện nay. Hãy theo dỗi chuyên mục giá xe máy mỗi ngày để cập nhật được những thông tin mới nhất nhé!