Bethere.vn – Cập nhật tỷ giá USD của ngân hàng BIDV hôm nay bao nhiêu tiền? Tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây.
Tỷ giá USD của ngân hàng BIDV hôm nay bao nhiêu tiền?
Dưới đây là bảng niêm yết tỷ giá USD và các ngoại tệ mạnh giao dịch của ngân hàng BIDV hôm nay ngày 08/05/2019, tỷ giá trên đây có giá trị quy đổi trong giao dịch tại cùng thời điểm và có giá trị tham khảo cho các bạn.
Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | Dollar Mỹ | 23,300 | 23,300 | 23,420 |
USD (5-20) | Dollar Mỹ | 23,285 | – | – |
USD (1-2) | Dollar Mỹ | 23,240 | – | – |
EUR | Euro | 25,955 | 26,026 | 26,703 |
GBP | Bảng Anh | 30,166 | 30,348 | 30,684 |
HKD | Dollar Hồng Kông | 2,925 | 2,945 | 3,008 |
CHF | Franc Thụy Sỹ | 22,647 | 22,784 | 23,103 |
JPY | Yên Nhật | 209.6 | 210.86 | 214.9 |
THB | Baht Thái Lan | 656.24 | 705.63 | 764.87 |
AUD | Dollar Australia | 16,211 | 16,309 | 16,505 |
CAD | Dollar Canada | 17,126 | 17,247 | 17,466 |
SGD | Dollar Singapore | 16,951 | 17,053 | 17,277 |
SEK | Krone Thụy Điển | – | 2,410 | 2,472 |
LAK | Kip Lào | – | 2.46 | 2.95 |
DKK | Krone Đan Mạch | – | 3,464 | 3,553 |
NOK | Krone Na Uy | – | 2,642 | 2,710 |
CNY | Nhân Dân Tệ | – | 3,406 | 3,496 |
RUB | Rub Nga | – | 325 | 399 |
NZD | Dollar New Zealand | 15,181 | 15,273 | 15,530 |
KRW | Won Hàn Quốc | 17.95 | – | 21.78 |
MYR | Ringgit Malaysia | 5,288.95 | – | 5,764.1 |
TWD | Dollar Đài Loan | 685.22 | – | 773.27 |
Các tỷ giá trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Biểu phí chuyển đổi tỷ giá USD tại ngân hàng BIDV là bao nhiêu?
Tham khảo biểu phí chuyển đổi ngoại tệ tại ngân hàng BIDV hiện nay được áp dụng cho các thẻ ghi nợ quốc tế ở nhiều mức tùy theo từng loại thẻ. Cụ thể như sau:
Thẻ Visa | 2,1% giá trị giao dịch |
Thẻ Mastercard Platinum | 1% giá trị giao dịch |
Thẻ Vietravel Platinum | 1% giá trị giao dịch |
Thẻ Precious | 2,1% giá trị giao dịch |
Thẻ ManU | 2,1% giá trị giao dịch |
Thẻ Flexi | 2,1% giá trị giao dịch |
Thẻ Vietravel Standard | 1% giá trị giao dịch |
Thẻ Classic TPV | Không áp dụng thu phí chuyển đổi ngoại tệ |
Bảng phí chuyển đổi ngoại tệ trên đây không bao gồm phí VAT.