Cập nhật thông tin chi tiết kết quả xổ số Bình Định thứ 5 hàng tuần, xổ số Bình Định các kì của tháng được cập nhật chi tiết dưới đây, những tin tức xoay quanh kết quả xổ số truyền thống:
Kết quả xổ số Bình Định thứ 5
XSMT » XSBDI » Xổ số Bình Định ngày 30-5-2019 thứ 5 | ||||||||||||
Giải tám | 77 | |||||||||||
Giải bảy | 176 | |||||||||||
Giải sáu | 3185 | 2911 | 8993 | |||||||||
Giải năm | 5242 | |||||||||||
Giải bốn | 97527 | 72808 | 53684 | 71398 | ||||||||
61175 | 15847 | 50934 | ||||||||||
Giải ba | 77827 | 46969 | ||||||||||
Giải nhì | 13769 | |||||||||||
Giải nhất | 70188 | |||||||||||
Đặc biệt | 919917 |
Kết quả sổ số Bình Định các kì trong tháng
XSMT » XSBDI » Xổ số Bình Định ngày 23-5-2019 thứ 5 | ||||||||||||||||||
Giải tám | 14 | |||||||||||||||||
Giải bảy | 528 | |||||||||||||||||
Giải sáu | 152 | 4069 | 9025 | |||||||||||||||
Giải năm | 4678 | |||||||||||||||||
Giải bốn | 57250 | 84704 | 96173 | 19026 | ||||||||||||||
46058 | 77832 | 87672 | ||||||||||||||||
Giải ba | 2709 | 66567 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 94126 | |||||||||||||||||
Giải nhất | 58567 | |||||||||||||||||
Đặc biệt | 287715 | |||||||||||||||||
XSMT » XSBDI » Xổ số Bình Định ngày 16-5-2019 thứ 5 | ||||||||||||||||||
Giải tám | 88 | |||||||||||||||||
Giải bảy | 32 | |||||||||||||||||
Giải sáu | 9345 | 6017 | 7566 | |||||||||||||||
Giải năm | 1822 | |||||||||||||||||
Giải bốn | 44062 | 8251 | 5508 | 34608 | ||||||||||||||
55913 | 63768 | 41719 | ||||||||||||||||
Giải ba | 44219 | 81345 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 45535 | |||||||||||||||||
Giải nhất | 2962 | |||||||||||||||||
Đặc biệt | 949450 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
XSMT » XSBDI » Xổ số Bình Định ngày 9-5-2019 thứ 5 | ||||||||||||||||||
Giải tám | 46 | |||||||||||||||||
Giải bảy | 61 | |||||||||||||||||
Giải sáu | 709 | 6824 | 6182 | |||||||||||||||
Giải năm | 5760 | |||||||||||||||||
Giải bốn | 3438 | 59128 | 89232 | 59501 | ||||||||||||||
87756 | 94667 | 5003 | ||||||||||||||||
Giải ba | 89378 | 72782 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 23895 | |||||||||||||||||
Giải nhất | 83809 | |||||||||||||||||
Đặc biệt | 890212 | |||||||||||||||||
XSMT » XSBDI » Xổ số Bình Định ngày 2-5-2019 thứ 5 | ||||||||||||||||||
Giải tám | 30 | |||||||||||||||||
Giải bảy | 965 | |||||||||||||||||
Giải sáu | 7877 | 8337 | 8630 | |||||||||||||||
Giải năm | 34 | |||||||||||||||||
Giải bốn | 34864 | 80868 | 77822 | 95853 | ||||||||||||||
13819 | 89815 | 3381 | ||||||||||||||||
Giải ba | 2319 | 67343 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 97847 | |||||||||||||||||
Giải nhất | 62167 | |||||||||||||||||
Đặc biệt | 401910 | |||||||||||||||||
XSMT » XSBDI » Xổ số Bình Định ngày 25-4-2019 thứ 5 | ||||||||||||||||||
Giải tám | 20 | |||||||||||||||||
Giải bảy | 835 | |||||||||||||||||
Giải sáu | 3595 | 4342 | 2574 | |||||||||||||||
Giải năm | 1085 | |||||||||||||||||
Giải bốn | 5986 | 64284 | 8925 | 88591 | ||||||||||||||
95527 | 10915 | 95500 | ||||||||||||||||
Giải ba | 56484 | 79430 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 73470 | |||||||||||||||||
Giải nhất | 95349 | |||||||||||||||||
Đặc biệt | 137538 | |||||||||||||||||
XSMT » XSBDI » Xổ số Bình Định ngày 18-4-2019 thứ 5 | ||||||||||||||||||
Giải tám | 37 | |||||||||||||||||
Giải bảy | 275 | |||||||||||||||||
Giải sáu | 4544 | 5765 | 9532 | |||||||||||||||
Giải năm | 5339 | |||||||||||||||||
Giải bốn | 53061 | 83924 | 44210 | 48034 | ||||||||||||||
62805 | 17838 | 98161 | ||||||||||||||||
Giải ba | 31170 | 98705 | ||||||||||||||||
Giải nhì | 10441 | |||||||||||||||||
Giải nhất | 85112 | |||||||||||||||||
Đặc biệt | 214214 |
Đổi số trúng vé số Bình Định liên hệ ở đâu và với ai?
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng KQXS Bình Định, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Định (XSKT Bình Định)
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 056. 38 2222 42 – 38 22 809.
Fax: 056. 382 166.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé KQXS Bình Định trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.